Прайс-лист для заказа

Уважаемые клиенты купить конструкторы оптом можно оформив заказ в прайс листе.

Вы можете заполнить текущий прайс лист на сайте, указав необходимое количество по выбранным позициям, не забудьте заполнить форму с данными. Либо нажать кнопку запрос прайс листа и получить прайс лист на почту в формате excel.

Минимальная сумма закупки конструкторов оптом от 15000 рублей и 10 позиций в ассортименте.

Прайс лист содержит 3 колонки цен:
1 – заказ от 15 тр.
2 – заказ от 60 тр.
3 – заказ от 120 тр.
Скидка в прайс-листе рассчитывается автоматически при заполнении заказа.

Наименование Аналог Лего Цена от 15т. Цена от 60т. Цена от 120т. Кол-во
Бэткрыло Бэтмена и ограбление Загадочника (конструктор Lari) 11352 76120 1245.6 1193.7 1162.6
Вторжение Глиноликого в бэт-пещеру (конструктор Red Tank) 11353 76122 2575.2 2467.9 2403.5
Погоня за Пингвином на Бэткатере (конструктор Red Tank) 11565 76158 243.6 233.5 227.4
Мобильная база Бэтмена (конструктор Red Tank) 11567 76160 2092.8 2005.6 1953.3
BELA/LARI Creator Креатор
Экстремальные гонки 11043 31072 225.6 216.2 210.6
Мобильное шоу 11054 31085 1410 1351.3 1316
Пиратские горки (конструктор Red Tank) 11055 31084 2222.4 2129.8 2074.2
Раскрывающаяся книга (конструктор Lari) 11393 21315 1612.8 1545.6 1505.3
Букет цветов (конструктор Red Tank) 11650 10280 1560 1495 1456
Автомобиль Охотников за привидениями ECTO-1 (конструктор Red Tank) 60103 10274 4284 4105.5 3998.4
BELA/LARI City Город
Багги 10644 60145 223.2 213.9 208.3
Внедорожник каскадера 10645 60146 244.8 234.6 228.5
Рыболовный катер 10646 60147 453.6 434.7 423.4
Фургон-пиццерия 10648 60150 905.3 864.2 864.2
Грузовик для перевозки драгстера 10650 60151 1206.7 1151.9 1151.9
Уборочная техника 10651 60152 992.2 947.1 947.1
Реактивный самолет 10866 60177 279.4 266.7 266.7
Гоночный автомобиль с пилотом 10867 60178 208.8 200.1 194.9
Монстр-трак 10869 60180 753.6 722.2 703.4
Лесной трактор 10870 60181 475.2 455.4 443.5
Дом на колесах 10871 60182 777.6 745.2 725.8
Трактор для горных работ 10874 60185 432 414 403.2
Тяжелый бур для горных работ 10875 60186 859.2 823.4 801.9
Участник гонки в пустыне (конструктор Lari) 11217 60218 226.8 217.4 211.7
Сплав на байдарке (конструктор Lari) 11218 60240 226.8 217.4 211.7
Строительный погрузчик (конструктор Lari) 11219 60219 238.8 228.9 222.9
Яхта для дайвинга (конструктор Lari) 11221 60221 570.9 545 545
Снегоуборочная машина (конструктор Lari) 11222 60222 541.2 518.7 505.1
Автостоянка (конструктор Lari) 11391 60232 827.2 789.6 789.6
Открытие магазина по продаже пончиков (конструктор Lari) 11392 60233 2666.4 2545.2 2545.2
Горнолыжный курорт (конструктор Lari) 11451 60203 2104.8 2017.1 1964.5
Машина для очистки улиц (конструктор No Name) 11522 60249 310.2 296.1 296.1
Внедорожник для сафари 11525 60267 475.2 455.4 443.5
Гоночные автомобили 11527 60256 540 517.5 504
Грузовик мороженщика 11528 60253 540 517.5 504
Транспортировщик скоростных катеров 11530 60254 735.6 705 686.6
Станция технического обслуживания 11532 60257 1056 1012 985.6
Тюнинг-мастерская 11535 60258 2677.2 2565.7 2498.7
Городской аэропорт (конструктор Red Tank) 11615 60261 1190.4 1140.8 1111
Скейт-парк 60053 60290 525.6 503.7 490.6
Семейный дом 60058 60291 1008 966 940.8
Торговая улица 60059 60306 1317.6 1262.7 1229.8
Центр города 60060 60292 1929.6 1849.2 1801
Автовоз 60067 60305 792 759 739.2
BELA/LARI City Исследователи Вулканов
Исследователи Вулканов 10637 60120 256.8 246.1 239.7
Вездеход исследователей вулканов 10639 60122 1067 1018.5 1018.5
Тяжелый транспортный Вертолет Вулкан 10642 60125 3322.8 3184.4 3101.3
BELA/LARI City Океан Исследователи Морских Глубин
Мини-подлодка (конструктор Red Tank) 11613 60263 218.4 209.3 203.8
Исследовательская подводная лодка 11614 60264 806.4 772.8 752.6
Исследовательская база (конструктор Red Tank) 11616 60265 1418.4 1359.3 1323.8
Исследовательское судно (конструктор Red Tank) 11617 60266 2714.4 2601.3 2533.4
BELA/LARI City Исследователи Джунглей
Перевозчик Песчаного Багги 10707 60156 122.4 117.3 114.2
Грузовой вертолёт исследователей джунглей 10709 60158 468 448.5 436.8
Исследование Джунглей 10710 60159 942 902.8 879.2
База исследователей джунглей 10712 60161 2337.6 2240.2 2181.8
BELA/LARI City Space Port Исследователи Космоса Космическая Станция
Миссия по ремонту спутника (конструктор Lari) 11382 60224 333.3 318.2 318.2
Тест-драйв вездехода (конструктор Lari) 11383 60225 531.6 509.5 496.2
Мини фигурки "Исследования космоса" (конструктор Lari) 11384 60230 865.7 826.4 826.4
Шаттл для исследований Марса (конструктор Lari) 11385 60226 744 713 694.4
Лунная космическая станция (конструктор Lari) 11386 60227 1142.4 1094.8 1066.2
BELA/LARI City Police Город Полиция
Автомобиль для перевозке заключенных 10418 60043 547.2 524.4 510.7
Полицейский отряд с собаками 10419 60048 1081.3 1032.2 1032.2
Мобильный отряд 10420 60044 1100.4 1054.6 1027
Полицейский Патруль 10421 60045 1662 1592.8 1551.2
Перевозчик вертолёта 10422 60183 1351.9 1290.5 1290.5
Вертолётный патруль 10423 60046 1618.8 1551.4 1510.9
Полицейский Квадроцикл 10652 60135 164.4 157.6 153.4
Ограбление инкассаторской машины 10654 60142 405.6 388.7 378.6
Побег на буксировщике 10655 60137 392.4 376.1 366.2
Стремительная погоня 10656 60138 1050.5 1002.8 1002.8
Мобильный командный центр 10657 60139 1010.4 968.3 943
Ограбление грузовика 10658 60143 972 931.5 907.2
Новый Полицейский участок 10660 60141 2440.8 2339.1 2278.1
Горная полиция: Погоня по горной реке 10861 60176 298.8 286.4 278.9
Горная полиция: Погоня по грунтовой дороге 10862 60172 792 759 739.2
Горная полиция: Погоня в горах 10863 60173 915.6 877.5 854.6
Горная полиция: Ограбление у горной речки 10864 60175 1271.6 1213.8 1213.8
Горная полиция: Полицейский участок в горах 10865 60174 1938 1857.3 1808.8
Воздушная полиция: Патрульный самолет (конструктор Lari) 11205 60206 199.2 190.9 185.9
Воздушная полиция: Погоня дронов (конструктор Lari) 11207 60207 564 540.5 526.4
Воздушная полиция: Арест парашютиста (конструктор Lari) 11208 60208 602.4 577.3 562.2
Воздушная полиция: Кража бриллиантов (конструктор Lari) 11209 60209 1336.5 1275.8 1275.8
Воздушная полиция: Авиабаза (конструктор Lari) 11210 60210 1490.4 1428.3 1391
Полицейский отряд с собакой (конструктор No Name) 11519 60241 391.6 373.8 373.8
Арест на шоссе (конструктор No Name) 11526 60242 478.8 458.9 446.9
Погоня на полицейском вертолете (конструктор No Name) 11529 60243 644.4 617.6 601.4
Полицейский вертолетный транспорт (конструктор No Name) 11531 60244 900 862.5 840
Ограбление полицейского монстр-трака (конструктор No Name) 11533 60245 1029.6 986.7 961
Морская полиция: Полицейская лодка (конструктор Red Tank) 11618 60272 574.2 548.1 548.1
Полицейская погоня за бурильщиком (конструктор Red Tank) 11619 60273 603.6 578.5 563.4
Морская полиция: Захват на маяке (конструктор Red Tank) 11620 60274 629.2 600.6 600.6
BELA/LARI City Город Спасатели
Береговая Охрана: Береговая охрана 10750 60163 246 235.8 229.6
Береговая Охрана: Спасательный самолет береговой охраны 10751 60164 374.4 358.8 349.4
Береговая Охрана: Операция по спасению парусной лодки 10752 60168 649.2 622.2 605.9
Береговая Охрана: Внедорожник 4х4 команды быстрого реагирования 10753 60165 1234.2 1178.1 1178.1
Береговая Охрана: Сверхмощный спасательный вертолет 10754 60166 1578.5 1506.8 1506.8
Береговая Охрана: Штаб береговой охраны 10755 60167 2701.2 2588.7 2521.1
Пожарный автомобиль с лестницей 10828 60107 660 632.5 616
Пожарная команда быстрого реагирования 10829 60108 941.6 898.8 898.8
Пожарный бот 10830 60109 1906.8 1827.4 1779.7
Пожарная часть 10831 60110 2467.2 2364.4 2302.7
Вертолет скорой помощи 10868 60179 512.4 491.1 478.2
Пожар на пикнике (конструктор Lari) 11211 60212 206.4 197.8 192.6
Пожар в порту (конструктор Lari) 11212 60213 344.4 330.1 321.4
Пожар в бургер кафе (конструктор Lari) 11213 60214 838.8 803.9 782.9
Пожарный самолет (конструктор Lari) 11214 60217 1470 1408.8 1372
Пожарное депо (конструктор Lari) 11215 60215 1334.4 1278.8 1245.4
Центральная пожарная станция (конструктор Lari) 11216 60216 2491.2 2387.4 2325.1
Грузовик начальника пожарной охраны (конструктор Lari) 11390 60231 570 546.3 532
Лесные Пожарные (конструктор No Name) 11521 60247 259.2 248.4 241.9
Пожарный спасательный вертолёт (конструктор No Name) 11523 60248 349.2 334.7 325.9
BELA/LARI Arctic Арктическая Экспедиция
Арктический снегоход 10437 60032 144 138 134.4
Арктический вертолет 10439 60034 962.4 922.3 898.2
Арктический грузовой самолет 10441 60064 1444.8 1384.6 1348.5
Арктический ледокол 10443 60062 3614.4 3463.8 3373.4
Аэросани 10991 60190 170.5 162.8 162.8
Команда исследователей Арктики 10992 60191 207.6 199 193.8
Арктический вездеход 10993 60192 465.6 446.2 434.6
Грузовик ледовой разведки 10995 60194 844.8 809.6 788.5
Арктический грузовой самолет 10996 60196 2065.8 1971.9 1971.9
Передвижная арктическая база 10997 60195 1888.8 1810.1 1762.9
BELA/LARI Disney Дисней
Ледяной замок Эльзы 10435 41062 828 793.5 772.8
Подводный дворец Ариель 10436 41063 1022.4 979.8 954.2
Заколдованный замок Белль 10565 41067 849.6 814.2 793
Волшебный ледяной замок Эльзы 10436 41148 2263.8 2160.9 2160.9
Сказочный замок спящей красавицы 10890 41152 747.6 716.5 697.8
Карета Золушки (конструктор Lari) 11174 41159 314.4 301.3 293.4
Королевский праздник Ариэль. Авроры и Тианы (конструктор Lari) 11177 41162 930.6 888.3 888.3
Путешествие Олафа на санях (конструктор Lari) 11465 40361 255.6 245 238.6
Олаф (конструктор Lari) 11466 41169 321.6 308.2 300.2
Экспедиция Анны на каноэ (конструктор Lari) 11467 41165 417.6 400.2 389.8
Дорожные приключения Эльзы (конструктор Lari) 11468 41166 421.2 403.7 393.1
Шкатулка Эльзы (конструктор Lari) 11469 41168 822 787.8 767.2
Заколдованный домик на дереве (конструктор Lari) 11470 41164 829.2 794.7 773.9
Деревня в Эренделле (конструктор Lari) 11471 41167 1520.4 1457.1 1419
Карета Золушки (конструктор Lari) 11513 0 158.4 151.8 147.8
BELA/LARI Friends Подружки
Салон красоты 10156 3187 862.8 826.9 805.3
Френдс Кафе в городском парке 10162 3061 1158 1109.8 1080.8
В гостях у Оливии 10164 3315 2644.8 2534.6 2468.5
Ветклиника в Хартлейк Сити 10169 41085 1605.6 1538.7 1498.6
Круизный лайнер 10172 41015 2937.6 2815.2 2741.8
Автобус Поп звезды 10407 41106 1692 1621.5 1579.2
Супермаркет Хартлейк Сити 10494 41118 1157.2 1104.6 1104.6
Продуктовый рынок 10495 41108 1096.8 1051.1 1023.7
Кондитерская 10496 41119 1161.6 1113.2 1084.2
Спортивный лагерь Дом на дереве 10497 41122 1988.4 1905.6 1855.8
Дом поп звезды Ливи 10498 41135 1991 1900.5 1900.5
Ветеринарная помощь 10534 41086 250.8 240.4 234.1
Ветеринарная клиника 10537 41085 562.8 539.4 525.3
Частный самолет 10545 41100 578.4 554.3 539.8
Гранд-отель 10547 41101 3592.8 3443.1 3353.3
Салон для жеребят 10552 41123 232.8 223.1 217.3
Парк развлечений: игровые автоматы 10554 41127 340.8 326.6 318.1
Подготовка к вечеринке 10557 41132 504 483 470.4
Фургон с хот-догами 10559 41129 528 506 492.8
Ветеринарная машина 10561 41125 1017.6 975.2 949.8
Клуб верховой езды 10562 41126 1556.4 1491.6 1452.6
Парк развлечений 10563 41130 2493.6 2389.7 2327.4
Музыкальный дуэт Андреа 10605 41309 232.8 223.1 217.3
Выставка щенков: Награждение 10606 41301 415.2 397.9 387.5
Выставка щенков: Чемпионат 10607 41300 780 747.5 728
Спортивный центр 10610 41312 897.6 860.2 837.8
Летний Бассейн Хартлейк 10611 41313 1546.8 1482.4 1443.7
Дом Стефани 10612 41314 1798.8 1723.9 1678.9
Горнолыжный курорт: Внедорожник 10728 41321 405.6 388.7 378.6
Горнолыжный курорт: Горячий шоколад Ван 10729 41319 652.8 625.6 609.3
Горнолыжный курорт: Каток 10730 41322 810 776.3 756
Горнолыжный курорт: Шале 10731 41323 1018.8 976.4 950.9
Катамаран Саншайн 10760 41317 1754.4 1681.3 1637.4
Клиника Хартлейк Сити 10761 41318 2430 2328.8 2268
Комната Мии 10848 41327 246 235.8 229.6
Комната Стефани 10849 41328 246 235.8 229.6
Комната Оливии 10850 41329 409.2 392.2 381.9
Автомобиль Оливии 10853 41333 567.6 544 529.8
Домик на дереве Мии 10854 41335 950.4 910.8 887
Сцена Андреа в парке 10855 41334 532.8 510.6 497.3
Арт-кафе Эммы 10856 41336 868.8 832.6 810.9
Дом на колесах 10858 41339 1351.2 1294.9 1261.1
Дом дружбы 10859 41340 1711.2 1639.9 1597.1
Комната Андреа 11030 41341 172.8 165.6 161.3
Заправка самолета 11032 41343 734.4 703.8 685.4
Шкатулка дружбы 11034 41346 792 759 739.2
Грузовик техобслуживания 11036 41348 496.8 476.1 463.7
Автомойка 11037 41350 747.6 716.5 697.8
Передвижной Ресторан 11038 41349 807.6 774 753.8
Мастерская по тюнингу автомобилей 11039 41351 924 885.5 862.4
Большая гонка 11040 41352 1418.4 1359.3 1323.8
Шкатулка-сердечко Стефани (конструктор Lari) 11191 41356 207.6 199 193.8
Шкатулка-сердечко Оливии (конструктор Lari) БЕЗ КОРОБКИ SALE 11192 41357 130 130 130
Передвижная ветклиника (конструктор Lari) 11194 41360 156 149.5 145.6
Игровая площадка для хомячка Оливии (конструктор Lari) 11195 41383 216.7 206.9 206.9
Конюшня для жеребят Мии (конструктор Lari) 11197 41361 344.4 330.1 321.4
Багги с прицепом Стефани (конструктор Lari) 11198 41364 414 396.8 386.4
Большая шкатулка дружбы (конструктор Lari) 11199 41359 498 477.3 464.8
Художественная студия Эммы (конструктор Lari) 11200 41365 561.6 538.2 524.2
Кондитерская Оливии (конструктор Lari) 11201 41366 924 885.5 862.4
Соревнования по конкуру (конструктор Lari) 11202 41367 831.6 797 776.2
Шоу талантов (конструктор Lari) 11203 41368 1108.8 1062.6 1034.9
Дом Мии (конструктор Lari) 11204 41369 1768.8 1695.1 1650.9
Летняя шкатулка-сердечко для Стефани (конструктор Lari) 11367 41386 178.2 170.1 170.1
Летняя шкатулка-сердечко для Оливии (конструктор Lari) 11368 41387 178.2 170.1 170.1
Спасение черепах (конструктор Lari) 11370 41376 582 557.8 543.2
Спасение дельфинов (конструктор Lari) 11371 41378 894 856.8 834.4
Спасательный центр на маяке (конструктор Lari) 11372 41380 1711.2 1639.9 1597.1
Катер для спасательных операций (конструктор Lari) 11373 41381 2310 2213.8 2156
Подводная карусель (конструктор Lari) 11374 41337 1088.4 1043.1 1015.8
Супермаркет Хартлейк Сити (конструктор Lari) 11375 41362 698.5 666.8 666.8
Аттракцион "Весёлый осьминог" (конструктор Lari) 11378 41373 915.6 877.5 854.6
Ресторан Хартлейк Сити (конструктор Lari) 11379 41379 1642.8 1574.4 1533.3
Автобус для друзей (конструктор Red Tank) 11604 41395 2619.1 2500.1 2500.1
Летний аквапарк 11612 41430 2268 2173.5 2116.8
Спасательный автомобиль ветеринарной клиники (конструктор Red Tank) 60010 41442 268.8 257.6 250.9
Пекарня Хартлейк-Сити (конструктор Red Tank) 60011 41440 405.6 388.7 378.6
Машина скорой ветеринарной помощи (конструктор Red Tank) 60012 41445 776.4 744.1 724.6
Торговый центр Хартлейк Сити (конструктор Red Tank) 60013 41450 3352.8 3200.4 3200.4
Дневной стационар для собак (конструктор Red Tank) 60114 41691 570 546.3 532
Спасательный вертолет ветеринарной клиники 60115 41692 525.6 503.7 490.6
Парк Хартлейк Сити 60118 41447 907.2 869.4 846.7
Дом семьи Андреа (конструктор Red Tank) 60120 41449 2032.8 1948.1 1897.3
BELA/LARI Jurassic World Парк Юрского Периода
Грузовик спасателей для перевозки раптора 10919 10757 350.4 335.8 327
Побег Ти-Рекса 10920 10758 716.4 686.6 668.6
Погоня за Птеранодоном 10921 75926 352.8 338.1 329.3
Побег Стигимолоха из Лаборатории 10922 75927 837.6 802.7 781.8
Охота на рапторов 10924 75932 1046.4 1002.8 976.6
Погоня за Блю на вертолёте 10925 75928 1054.8 1010.9 984.5
Побег в гиросфере от карнотавра 10926 75929 1716 1644.5 1601.6
Транспорт для перевозки Ти-Рекса 10927 75933 1732.8 1660.6 1617.3
Нападение Индораптора в поместье Локвуд 10928 75930 3306.6 3156.3 3156.3
Побег Дилофозавра (конструктор Lari) 11334 75934 470.4 450.8 439
Поединок с Бариониксом Охота за сокровищами (конструктор Lari) 11335 75935 1144.8 1097.1 1068.5
Нападение Трицератопса (конструктор Lari) 11336 75937 1488.3 1420.7 1420.7
Ярость Тирекса (конструктор Lari) 11338 75936 7759.2 7435.9 7241.9
Лаборатория доктора ву побег детёнышей динозавра (конструктор No Name) 11577 75939 431.2 411.6 411.6
Велоцираптор Спасение на биплане (конструктор No Name) 11578 75942 535.2 512.9 499.5
Побег Галлимима и Птеранодона (конструктор No Name) 11579 75940 1264.8 1212.1 1180.5
Индоминус Рекс против Анкилозавра (конструктор No Name) 11580 75941 2013.6 1929.7 1879.4
Побег стигимолоха (конструктор Red Tank) 60131 76939 381.6 365.7 356.2
Скелет тираннозавра на выставки (конструктор Red Tank) 60132 76940 496.8 476.1 463.7
Погоня за карнотавром (конструктор Red Tank) 60133 76941 619.2 593.4 577.9
Побег барионикса на катере (конструктор Red Tank) 60134 76942 921.6 883.2 860.2
BELA/LARI Harry Potter Гарри Поттер
Логово Арагога 11003 75950 352.8 338.1 329.3
Матч по Квиддичу 11004 75956 1166.4 1117.8 1088.6
Гремучая ива 11005 75953 1706.4 1635.3 1592.6
Хогвартс Экспресс 11006 75955 1825.2 1749.2 1703.5
Большой зал Хогвартса 11007 75954 1900.8 1814.4 1814.4
Побег Грин-де-Вальда 11008 75951 316.8 303.6 295.7
Большой Замок Хогвартс 11025 71043 11319.6 10848 10565
Косой переулок (конструктор Lari) 11339 75978 856.8 821.1 799.7
Ночной рыцарь (конструктор Lari) 11342 75957 979.2 938.4 913.9
Хижина Хагрида: Спасение Клювокрыла (конструктор Lari) 11343 75947 1254 1201.8 1170.4
Часовая башня Хогвартса (конструктор Lari) 11344 75948 2282.4 2187.3 2130.2
Возвращение лорда Волан-де-Морта (конструктор Lari) 11345 75965 507.6 486.5 473.8
Карета школы Шармбатон: приезд в Хогвартс (конструктор Lari) 11347 75958 1155.6 1107.5 1078.6
Букля (конструктор No Name) 11570 75979 1447.2 1386.9 1350.7
Тисовая улица. дом 4 (конструктор No Name) 11571 75968 3434.2 3278.1 3278.1
Нападение на Нору (конструктор No Name) 11572 75980 2792.4 2676.1 2606.2
Астрономическая башня Хогвартса (конструктор No Name) 11573 75969 2734.8 2620.9 2552.5
Учёба в Хогвартсе: Урок трансфигурации (конструктор Red Tank) 60006 76382 676.8 648.6 631.7
Первый урок полета 60136 76395 604.8 579.6 564.5
Фоукс - Феникс Дамблдора 60137 76394 864 828 806.4
Пушистая встреча 60138 76387 864 828 806.4
Тайная комната 60141 76389 2700 2587.5 2520
Символы Хогвартса: коллекционное издание 60143 76391 7494 7181.8 6994.4
BELA/LARI Monkey Kid Манки Кид
Мотоцикл белого дракона (конструктор Lari) 11539 80006 760.8 729.1 710.1
Царь быков (конструктор Lari) 11543 80010 3007.2 2881.9 2806.7
Катер Сэнди (конструктор No Name) 11574 80014 1184.4 1135.1 1105.4
Реактивный родстер Манки Кида (конструктор No Name) 11575 80015 1935.6 1855 1806.6
Огненная кузница (конструктор No Name) 11576 80016 4173.6 3999.7 3895.4
Небесный мотоцикл Манки Кида 60041 80018 475.2 455.4 443.5
Арахноидальная база Паучьей Королевы 60045 80022 2628 2518.5 2452.8
Легендарная Гора Цветов и Фруктов 60047 80024 4507.2 4319.4 4206.7
Погрузочный робот Сэнди 60128 80025 1152 1104 1075.2
Танк-лапша Пигси 60129 80026 1504.8 1442.1 1404.5
BELA/LARI Minecraft Майнкрафт
Пещера 10174 21113 656.4 629.1 612.6
Первая ночь (конструктор Red Tank) 10176 21115 1443.2 1377.6 1377.6
Шахта 10179 21118 2984.4 2860.1 2785.4
Подземелье 10390 21119 723.8 690.9 690.9
Снежное убежище укрытие 10391 21120 1092 1046.5 1019.2
Пустынная станция 10392 21121 1917.6 1837.7 1789.8
Подземная Крепость 10393 21122 2334.2 2228.1 2228.1
Железный голем 10468 21123 493.2 472.7 460.3
Иссушитель 10469 21126 816 782 761.6
Портал в Край 10470 21124 1356 1299.5 1265.6
Домик на Дереве в Джунглях 10471 21125 1858.8 1781.4 1734.9
Большая Деревня 10531 21128 3760.8 3604.1 3510.1
Грибной Остров 10619 21129 741.6 710.7 692.2
Подземная железная дорога 10620 21130 1262.8 1205.4 1205.4
Ледяные шипы 10621 21131 1221.6 1170.7 1140.2
Хижина ведьмы 10622 21133 1291.2 1237.4 1205.1
Храм в джунглях 10623 21132 1612.8 1545.6 1505.3
База на водопаде 10624 21134 1908 1828.5 1780.8
Горная пещера 10735 21137 8251.2 7907.4 7701.1
Арбузная ферма 10807 21138 288.2 275.1 275.1
Бой в подземелье 10808 21139 355.3 339.2 339.2
Курятник 10809 21140 553.2 530.2 516.3
Пещера Зомби 10810 21141 660 632.5 616
Иглу 10811 21142 1067 1018.5 1018.5
Портал в подземелье 10812 21143 1185.6 1136.2 1106.6
Фермерский домик 10813 21144 1809.5 1727.3 1727.3
Зимняя рыбалка 10960 0 656.7 626.9 626.9
Тренировка обезьян 10961 0 629.2 600.6 600.6
Нападение на шахтеров 10963 0 500.4 479.6 467
Арена-Череп 10988 21145 494.4 473.8 461.4
Нападение армии скелетов 10989 21146 1038 994.8 968.8
Приключения в шахтах 10990 21147 1555.2 1490.4 1451.5
Сокровищница в лесу у водопада 11130 0 590.4 565.8 551
Нападение с воды 11131 0 539 514.5 514.5
На рыбалке 11132 0 595.1 568.1 568.1
Мини Отель 11133 0 511.2 489.9 477.1
Путешествие по Египту Фаэтон 11134 0 612.7 584.9 584.9
Робот Титан 11135 0 574.2 548.1 548.1
Остров сокровищ 11136 0 814 777 777
Погоня 11137 0 786 753.3 733.6
Битва за сокровища 11138 0 747.6 716.5 697.8
Сражение на корабле Захват корабля 11139 0 1663.2 1587.6 1587.6
Алекс с цыпленком 11167 21149 455.4 434.7 434.7
Скелет с кубом магмы 11168 21150 367.2 351.9 342.7
Последняя битва 11169 21151 580.8 556.6 542.1
Приключение на пиратском корабле 11170 21152 1238.6 1182.3 1182.3
Битва с Зомби-великаном (конструктор Lari) 11263 0 512.6 489.3 489.3
Золотой дракон (конструктор Lari) 11264 0 608.4 583.1 567.8
Битва с Черным драконом (конструктор Lari) 11265 0 678 649.8 632.8
Снежный дракон (конструктор Lari) 11266 0 1086.8 1037.4 1037.4
Нападение драконов (конструктор Lari) 11267 0 1044 1000.5 974.4
Король драконов (конструктор Lari) 11268 0 1521.6 1458.2 1420.2
Боевые Драконы 6 видов (конструктор Red Tank) 11269 0 906 868.3 845.6
Шерстяная Ферма (конструктор Lari) 11361 21153 708 678.5 660.8
Мост Ифрита (конструктор Lari) 11362 21154 984.5 939.8 939.8
Шахта крипера (конструктор Lari) 11363 21155 2120.4 2032.1 1979
Приключения в Тайге (конструктор Lari) 11472 21162 201.6 193.2 188.2
Свинья и Зомби-ребенок (конструктор Lari) 11473 21157 528 504 504
Крипер и Оцелот (конструктор Lari) 11474 21156 592.9 566 566
Питомник панд (конструктор Lari) 11475 21158 929.5 887.3 887.3
Аванпост разбойников (конструктор Lari) 11476 21159 763.2 731.4 712.3
Патруль разбойников (конструктор Lari) 11477 21160 1749 1669.5 1669.5
Набор для творчества 3.0 (конструктор Lari) 11478 21161 1530 1466.3 1428
Битва за красную пыль (конструктор Lari) 11514 21163 1267.2 1214.4 1182.7
Пасека (конструктор No Name) 11581 21165 619.2 593.4 577.9
Заброшенная шахта (конструктор No Name) 11582 21166 637.2 610.7 594.7
Торговый пост (конструктор No Name) 11583 21167 514.8 493.4 480.5
Коралловый риф (конструктор No Name) 11584 21164 355.3 339.2 339.2
Конюшня (конструктор Red Tank) 60073 21171 686.4 655.2 655.2
Разрушенный портал (конструктор Red Tank) 60074 21172 879.6 843 821
Мерзость из джунглей (конструктор Red Tank) 60075 21176 1895.3 1809.2 1809.2
Небесная башня (конструктор Red Tank) 60076 21173 1484.4 1422.6 1385.4
Искажённый лес (конструктор Red Tank) 60105 21168 1259.5 1202.3 1202.3
Первое приключение (конструктор Red Tank) 60106 21169 2266 2163 2163
Засада Крипера 60153 21177 180 172.5 168
Лисья хижина (конструктор Red Tank) 60154 21178 504 483 470.4
Грибной дом (конструктор Red Tank) 60155 21179 612 586.5 571.2
Битва со стражем (конструктор Red Tank) 60156 21180 600 575 560
Кроличье ранчо (конструктор Red Tank) 60157 21181 828 793.5 772.8
Площадка для тренировок (конструктор Red Tank) 60158 21183 1260 1207.5 1176
BELA/LARI Movie Муви
Космический отряд Бенни (конструктор Lari) 11236 70841 172.8 165.6 161.3
Набор строителя Вайлдстайл (конструктор Lari) 11238 70833 297.6 285.2 277.8
Трехколесный велосипед Эммета (конструктор Lari) 11240 70823 324 310.5 302.4
Добро пожаловать в Апокалипс-град (конструктор Lari) 11252 70840 7934.4 7603.8 7405.4
BELA/LARI Nexo Knights Нексо Найтс
Крепость Фортрекс 10490 70317 3180 3047.5 2968
Королевский замок Найтон 10706 70357 3381.6 3240.7 3156.2
BELA/LARI Ninjago Ниндзяго
Шагоход Джея 10396 70731 1088.4 1043.1 1015.8
Небесная акула Вертолетная Атака 10445 70601 602.4 577.3 562.2
Тень судьбы 10581 70623 919.2 880.9 857.9
Железные удары судьбы 10583 70626 1887.6 1809 1761.8
Кузница Дракона 10584 70627 2904 2783 2710.4
Храм Последнего Великого оружия 10722 70617 2563.2 2456.4 2392.3
Храм Воскресения 10806 70643 2065.2 1979.2 1927.5
Стремительный странник 10939 70654 3248.3 3100.7 3100.7
Раллийный мотоцикл Коула (конструктор Lari) 11327 70672 584.1 557.6 557.6
Внедорожник Катана (конструктор Lari) 11330 70675 1477.3 1410.2 1410.2
Механический Титан Ллойда (конструктор Lari) 11331 70676 2279.2 2175.6 2175.6
Райский уголок (конструктор Lari) 11332 70677 2890.8 2770.4 2698.1
Специальный автомобиль Ниндзя (конструктор Lari) 11487 71710 1574.4 1508.8 1469.4
Кибердракон Джея (конструктор Lari) 11488 71711 1380 1322.5 1288
Шквал Кружитцу-Коул (конструктор No Name) 11547 70685 190.8 182.9 178.1
Шквал Кружитцу-Кай (конструктор No Name) 11548 70686 190.8 182.9 178.1
Шквал Кружитцу-Ллойд (конструктор No Name) 11549 70687 190.8 182.9 178.1
Подземелье черепа 11551 71717 948 908.5 884.8
Истребитель Кая (конструктор No Name) 11553 71704 1443.6 1383.5 1347.4
Бронированный носорог Зейна (конструктор Red Tank) 11554 71719 1620 1552.5 1512
Каменный робот огня (конструктор No Name) 11555 71720 2868 2748.5 2676.8
Дракон чародея-скелета (конструктор Red Tank) 11556 71721 3492 3346.5 3259.2
Летающий корабль Мастера Ву (конструктор Red Tank) 11558 71705 4231.2 4054.9 3949.1
Легендарные битвы: Кай против Скелета (конструктор Red Tank) 11652 71730 224.4 215.1 209.4
Легендарные битвы: Зейн против Ниндроида (конструктор Red Tank) 11653 71731 224.4 215.1 209.4
