Прайс-лист для заказа
Уважаемые клиенты купить конструкторы оптом можно оформив заказ в прайс листе.
Вы можете заполнить текущий прайс лист на сайте, указав необходимое количество по выбранным позициям, не забудьте заполнить форму с данными. Либо нажать кнопку запрос прайс листа и получить прайс лист на почту в формате excel.
Минимальная сумма закупки конструкторов оптом от 10000 рублей.
Прайс лист содержит 3 колонки цен:
1 – заказ от 10 тр.
2 – заказ от 30 тр.
3 – заказ от 60 тр.
Скидка в прайс-листе рассчитывается автоматически при заполнении заказа.
Наименование | Аналог | Лего | Цена от 10т. | Цена от 30т. | Цена от 60т. | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|
Супергерои: Шлем Бамбл Би | 12001 | 0 | 1690.5 | 1617 | 1587.6 | |
Супергерои: Шлем Оптимус Прайм | 12002 | 0 | 1690.5 | 1617 | 1587.6 | |
Собаки: 3D Рассел | 16013 | 0 | 800.4 | 765.6 | 751.7 | |
Собаки: 3D Такса | 16014 | 0 | 800.4 | 765.6 | 751.7 | |
Милый рыжий котенок | 16037 | 0 | 600.3 | 574.2 | 563.8 | |
Игривый серый котик | 16038 | 0 | 600.3 | 574.2 | 563.8 | |
Архитектура: Собор Василия Блаженного | 16066 | 0 | 2001 | 1914 | 1879.2 | |
Питомцы: Тиранозавр Рекс 3D | 16088 | 0 | 614.1 | 587.4 | 576.7 | |
Супергерои: Трансформер Bumblebee Бамбл Би | 16153 | 0 | 1973.4 | 1887.6 | 1853.3 | |
Питомцы: 3D Тиранозавр Рекс | 16248 | 0 | 496.8 | 475.2 | 466.6 | |
Питомцы: Тиранозавр Рекс 3D | 16249 | 0 | 614.1 | 587.4 | 576.7 | |
Динозавры: 3D Динозавр Паразауролоф | 16250 | 0 | 614.1 | 587.4 | 576.7 | |
Архитектура: Собор Василия Блаженного | 16321 | 0 | 441.6 | 422.4 | 414.7 | |
Титаник | 16325 | 0 | 2352.9 | 2250.6 | 2209.7 | |
Кокосовый пляж в колбе 3D | 16341 | 0 | 476.1 | 455.4 | 447.1 | |
Лимонный бассейн в колбе 3D | 16342 | 0 | 476.1 | 455.4 | 447.1 | |
Клубничный бассейн | 16343 | 0 | 476.1 | 455.4 | 447.1 | |
Цветы: Фиалки в колбе | 16345 | 0 | 400.2 | 382.8 | 375.8 | |
Букет из роз в колбе | 16346 | 0 | 400.2 | 382.8 | 375.8 | |
Цветы в колбе | 16347 | 0 | 400.2 | 382.8 | 375.8 | |
Панда с шарами в колбе | 16348 | 0 | 455.4 | 435.6 | 427.7 | |
Котик с шарами в колбе | 16349 | 0 | 455.4 | 435.6 | 427.7 | |
Панды (8 видов) 8шт | 16351 | 0 | 1248.9 | 1194.6 | 1172.9 | |
Цветник с пчелами в колбе | 16368 | 0 | 427.8 | 409.2 | 401.8 | |
Поляна с бабочками в колбе | 16369 | 0 | 427.8 | 409.2 | 401.8 | |
Питомцы: 3D Единорог с птичкой | 18188 | 0 | 496.8 | 475.2 | 466.6 | |
Питомцы: 3D Единорог со звездочкой | 18197 | 0 | 496.8 | 475.2 | 466.6 | |
Питомцы: Радужный единорог | 18200 | 0 | 558.9 | 534.6 | 524.9 | |
Собаки: 3D Чао Чао | 18241 | 0 | 462.3 | 442.2 | 434.2 | |
Собаки: 3D Такса | 18244 | 0 | 434.7 | 415.8 | 408.2 | |
Собаки: 3D Бультерьер | 18245 | 0 | 462.3 | 442.2 | 434.2 | |
Собаки: 3D Пудель | 18246 | 0 | 462.3 | 442.2 | 434.2 | |
Корги | 18248 | 0 | 96.6 | 92.4 | 90.7 | |
Пит Бультерьер | 18248 | 0 | 96.6 | 92.4 | 90.7 | |
Cобака | 18248 | 0 | 96.6 | 92.4 | 90.7 | |
Cобака Хаски | 18248 | 0 | 96.6 | 92.4 | 90.7 | |
Cобака Лабродор | 18248 | 0 | 96.6 | 92.4 | 90.7 | |
Cобака Немецкая овчарка | 18248 | 0 | 96.6 | 92.4 | 90.7 | |
Питомцы: 3D Французский бульдог | 18391 | 0 | 462.3 | 442.2 | 434.2 | |
Собаки: 3D Спаниель | 18393 | 0 | 465.8 | 445.5 | 437.4 | |
Питомцы: 3D Французский бульдог | 18394 | 0 | 462.3 | 442.2 | 434.2 | |
Собаки: 3D Корги | 18396 | 0 | 462.3 | 442.2 | 434.2 | |
Динозавры: 3D Тиранозавр Рекс | 18398 | 0 | 614.1 | 587.4 | 576.7 | |
Динозавры: 3D Анкилозавр | 18399 | 0 | 462.3 | 442.2 | 434.2 | |
Динозавры: 3D Стегозавр | 18400 | 0 | 614.1 | 587.4 | 576.7 | |
Динозавры: 3D Динозавр Дракон | 18401 | 0 | 614.1 | 587.4 | 576.7 | |
Динозавры: 3D Трицераптор | 18402 | 0 | 614.1 | 587.4 | 576.7 | |
Кошки: 3D Котик с короной | 18404 | 0 | 434.7 | 415.8 | 408.2 | |
Кошки: 3D Котик в костюме кролика | 18405 | 0 | 434.7 | 415.8 | 408.2 | |
Кошки: 3D Рыжий кот | 18406 | 0 | 510.6 | 488.4 | 479.5 | |
Кошки: 3D Котик в шляпе | 18407 | 0 | 510.6 | 488.4 | 479.5 | |
Белое Свадебное платье | 18415 | 0 | 821.1 | 785.4 | 771.1 | |
Фиолетовое свадебное платье | 18416 | 0 | 821.1 | 785.4 | 771.1 | |
Цветы: Цветы в мультяшном горшке Бульдог | 18429 | 0 | 207 | 198 | 194.4 | |
Цветы: Цветы в мультяшном горшке Хаски | 18430 | 0 | 207 | 198 | 194.4 | |
Цветы: Цветы в мультяшном горшке Панда | 18433 | 0 | 207 | 198 | 194.4 | |
Цветы: Цветы в мультяшном горшке Шнауцер | 18434 | 0 | 207 | 198 | 194.4 | |
Органайзер: Мишка с клубничкой | 18455 | 0 | 614.1 | 587.4 | 576.7 | |
Цветы: Подсолнух | 18470 | 0 | 400.2 | 382.8 | 375.8 | |
Цветы: Лилия | 18472 | 0 | 400.2 | 382.8 | 375.8 | |
Цветы: Ромашки | 18473 | 0 | 400.2 | 382.8 | 375.8 | |
Оружие: Автомат AK47 | 18479 | 0 | 338.1 | 323.4 | 317.5 | |
Оружие: Автомат M41-S | 18480 | 0 | 338.1 | 323.4 | 317.5 | |
Оружие: Автомат Gatling | 18481 | 0 | 338.1 | 323.4 | 317.5 | |
Оружие: Автомат VSK-94 | 18482 | 0 | 338.1 | 323.4 | 317.5 | |
Оружие: Автомат HK416C | 18483 | 0 | 338.1 | 323.4 | 317.5 | |
Оружие: Автомат KAR98K | 18484 | 0 | 338.1 | 323.4 | 317.5 | |
Оружие: Автомат AWM | 18485 | 0 | 338.1 | 323.4 | 317.5 | |
Оружие: Автомат M4 16 | 18486 | 0 | 338.1 | 323.4 | 317.5 | |
Лебедь в колбе | 18496 | 0 | 586.5 | 561 | 550.8 | |
Букет цветов: Цветы в колбе «Гибискус» | 18497 | 0 | 400.2 | 382.8 | 375.8 | |
Цветы: Ландыши | 18498 | 0 | 400.2 | 382.8 | 375.8 | |
Цветы: Золотая хризантема | 18499 | 0 | 393.3 | 376.2 | 369.4 | |
Букет цветов: Бессмертные цветы | 18500 | 0 | 407.1 | 389.4 | 382.3 | |
Фоторамка: Цветы | 21055 | 0 | 248.4 | 237.6 | 233.3 | |
Тираннозавр Рекс | 21064 | 0 | 1186.8 | 1135.2 | 1114.6 | |
Цветы: Картина Букет полевых цветов | 21068 | 0 | 1593.9 | 1524.6 | 1496.9 | |
Цветы: Розы в корзине | 21071 | 0 | 1352.4 | 1293.6 | 1270.1 | |
Цветы: Подсолнухи в корзине | 21072 | 0 | 1352.4 | 1293.6 | 1270.1 | |
Цветы: Розы в вазе | 21088 | 0 | 569.3 | 544.5 | 534.6 | |
Цветы: Ваза с цветами | 21089 | 0 | 569.3 | 544.5 | 534.6 | |
Цветы: Подсолнухи в вазе | 21090 | 0 | 496.8 | 475.2 | 466.6 | |
Цветы: Фиалки в вазе | 21091 | 0 | 569.3 | 544.5 | 534.6 | |
Цветы: Розы в колбе | 21101 | 0 | 738.3 | 706.2 | 693.4 | |
Цветы: Колба с подсолнухами | 21102 | 0 | 738.3 | 706.2 | 693.4 | |
Оружие: Автомат KAR 98K | 21106 | 0 | 1186.8 | 1135.2 | 1114.6 | |
Оружие: Автомат AK-47 | 21114 | 0 | 1186.8 | 1135.2 | 1114.6 | |
Коллекция Романтика Маяк с цветами | 21164 | 0 | 1193.7 | 1141.8 | 1121 | |
Креатор: Медведь Lover Beer розовый | 21165 | 0 | 1304.1 | 1247.4 | 1224.7 | |
Креатор: Медведь Lover Beer черный | 21166 | 0 | 1352.4 | 1293.6 | 1270.1 | |
Рояль с цветами | 21194 | 0 | 979.8 | 937.2 | 920.2 | |
Лебедь с цветами в колбе | 21209 | 0 | 703.8 | 673.2 | 661 | |
Скрипка с цветами | 21228 | 0 | 979.8 | 937.2 | 920.2 | |
Цветочная экспозиция | 21238 | 0 | 752.1 | 719.4 | 706.3 | |
Китайский висячий домик с кроликами | 21239 | 0 | 1069.5 | 1023 | 1004.4 | |
BBLOCK | ||||||
Сити: Пожарная машина с лестницей | 0 | 0 | 655.5 | 627 | 615.6 | |
Пожарные: Пожарный вертолет | 0 | 0 | 710.7 | 679.8 | 667.4 | |
Сити: Пожарная машина с лестницей | 0 | 0 | 655.5 | 627 | 615.6 | |
Пожарные: Водомет Пожарная машина | 0 | 0 | 710.7 | 679.8 | 667.4 | |
Пожарные: Пожарная машина для бездорожья | 0 | 0 | 703.8 | 673.2 | 661 | |
Пожарные: Спасательный вертолет | 0 | 0 | 703.8 | 673.2 | 661 | |
Бронированный автомобиль Vn22 | 0 | 0 | 731.4 | 699.6 | 686.9 | |
Основной боевой танк 96-го типа | 0 | 0 | 731.4 | 699.6 | 686.9 | |
Техника: Гусеничный манипулятор | 0 | 0 | 793.5 | 759 | 745.2 | |
Техника: Бульдозер | 0 | 0 | 793.5 | 759 | 745.2 | |
Техника: Гусеничный экскаватор | 0 | 0 | 793.5 | 759 | 745.2 | |
Техника: Каток | 0 | 0 | 793.5 | 759 | 745.2 | |
Техника: Вилочный Погрузчик | 0 | 0 | 793.5 | 759 | 745.2 | |
Техника: Бульдозер | 0 | 0 | 793.5 | 759 | 745.2 | |
Техника: Подъёмный кран | 0 | 0 | 793.5 | 759 | 745.2 | |
Техника: Харвестер для рубки леса | 0 | 0 | 793.5 | 759 | 745.2 | |
Сити: Мусоровоз | 0 | 0 | 717.6 | 686.4 | 673.9 | |
Сити: Бетономешалка | 0 | 0 | 717.6 | 686.4 | 673.9 | |
Сити: Самосвал | 0 | 0 | 717.6 | 686.4 | 673.9 | |
Сити: Автоцистерна для перевозки нефти | 0 | 0 | 717.6 | 686.4 | 673.9 | |
Сити: Городской строительный бетононасос | 0 | 0 | 717.6 | 686.4 | 673.9 | |
Сити: Городской эвакуатор для большегрузных машин T600 | 0 | 0 | 717.6 | 686.4 | 673.9 | |
Техника: Перевозчик вертолета | 0 | 0 | 772.8 | 739.2 | 725.8 | |
Техника: Перевозчик | 0 | 0 | 772.8 | 739.2 | 725.8 | |
Техника: Строительный перевозчик | 0 | 0 | 772.8 | 739.2 | 725.8 | |
Техника: Вилочный погрузчик-транспортер | 0 | 0 | 772.8 | 739.2 | 725.8 | |
Техника: Эвакуатор спортивных машин | 0 | 0 | 772.8 | 739.2 | 725.8 | |
Техника: Эвакуатор | 0 | 0 | 772.8 | 739.2 | 725.8 | |
Техника: Основной боевой танк Тип 99 | 0 | 0 | 699.2 | 668.8 | 656.6 | |
Военная Техника: Танк Tiger | 0 | 0 | 600.3 | 574.2 | 563.8 | |
Военная Техника: Танк Three Eight T | 0 | 0 | 600.3 | 574.2 | 563.8 | |
Военная Техника: Танк Challenger | 0 | 0 | 600.3 | 574.2 | 563.8 | |
Военная Техника: Танк T34 | 0 | 0 | 600.3 | 574.2 | 563.8 | |
Военная Техника: Танк ZBD-03 Airborne Chariot | 0 | 0 | 600.3 | 574.2 | 563.8 | |
Техника: Танк | 0 | 0 | 600.3 | 574.2 | 563.8 | |
Техника: Вертолет 85 Type | ||||||
Техника: Вертолет Infantry | 0 | 0 | 393.3 | 376.2 | 369.4 | |
Техника: Танк Germany Panzer IV | 0 | 0 | 393.3 | 376.2 | 369.4 | |
Техника: Танк VT-4 | 0 | 0 | 393.3 | 376.2 | 369.4 | |
Техника: Вертолет J-10 Fighter | 0 | 0 | 400.2 | 382.8 | 375.8 | |
Техника: Вертолет J-16 Fighter | 0 | 0 | 400.2 | 382.8 | 375.8 | |
Техника: Вертолет | 0 | 0 | 400.2 | 382.8 | 375.8 | |
Техника: Вертолет Z18 | 0 | 0 | 400.2 | 382.8 | 375.8 | |
Архитектура: Пирамида | 0 | 0 | 876.3 | 838.2 | 823 | |
Архитектура: Тауэрский мост | 0 | 0 | 876.3 | 838.2 | 823 | |
Архитектура: Тадж Махал | 0 | 0 | 876.3 | 838.2 | 823 | |
Архитектура: Биг Бен | 0 | 0 | 876.3 | 838.2 | 823 | |
Техника: Вертолет Z18 | 0 | 0 | 400.2 | 382.8 | 375.8 | |
Принцессы: Розовая карета принцессы | 0 | 0 | 683.1 | 653.4 | 641.5 | |
Принцессы: Кареты принцессы | 0 | 0 | 683.1 | 653.4 | 641.5 | |
BELA/LARI Batman Бэтмен Бэтмен | ||||||
Гонка на мотоциклах с Мистером Фризом (конструктор Lari) | 11350 | 76118 | 547.6 | 538.2 | 514.8 | |
BELA/LARI Creator Креатор Креатив | ||||||
Морские приключения | 11053 | 31083 | 1375.9 | 1352.4 | 1293.6 | |
Морские приключениям SALE без коробки | 11053 | 31083 | 1180 | 1180 | 1180 | |
Мобильное шоу | 11054 | 31085 | 1374.8 | 1351.3 | 1292.5 | |
Моторизированная Ветряная турбина Vestas моторизированный | 11394 | 10268 | 3250.3 | 3194.7 | 3055.8 | |
Космические американские горки 3в1 | 68000 | 31142 | 2351.7 | 2311.5 | 2211 | |
BELA/LARI City Город Сити | ||||||
Грузовик для перевозки драгстера | 10650 | 60151 | 947.7 | 931.5 | 891 | |
Гоночный автомобиль с пилотом | 10867 | 60178 | 203.6 | 200.1 | 191.4 | |
Дом на колесах | 10871 | 60182 | 771 | 757.9 | 724.9 | |
Перевозчик вертолета | 10872 | 60183 | 800.3 | 786.6 | 752.4 | |
Шахта Площадка для горнодобывающих работ (конструктор Red Tank) | 10876 | 60188 | 2158.7 | 2121.8 | 2029.5 | |
Открытие магазина по продаже пончиков | 11392 | 60233 | 1975 | 1941.2 | 1856.8 | |
Горнолыжный курорт (конструктор Lari) | 11451 | 60203 | 2106 | 2070 | 1980 | |
Гоночные автомобили | 11527 | 60256 | 503.1 | 494.5 | 473 | |
Грузовик мороженщика | 11528 | 60253 | 561.6 | 552 | 528 | |
Транспортировщик скоростных катеров | 11530 | 60254 | 678.6 | 667 | 638 | |
Тюнинг-мастерская | 11535 | 60258 | 2474.6 | 2432.3 | 2326.5 | |
Городской аэропорт | 11615 | 60261 | 1088.1 | 1069.5 | 1023 | |
Скейт-парк | 60053 | 60290 | 538.2 | 529 | 506 | |
Семейный дом | 60058 | 60291 | 1009.7 | 992.5 | 949.3 | |
Торговая улица | 60059 | 60306 | 1439.1 | 1414.5 | 1353 | |
Автовоз | 60067 | 60305 | 851.8 | 837.2 | 800.8 | |
BELA/LARI City Океан Исследователи Морских Глубин Сити | ||||||
Исследовательская подводная лодка | 11614 | 60264 | 800.3 | 786.6 | 752.4 | |
Исследовательская база | 11616 | 60265 | 1453.1 | 1428.3 | 1366.2 | |
Исследовательское судно | 11617 | 60266 | 2513.2 | 2470.2 | 2362.8 | |
BELA/LARI City Исследователи Джунглей Сити | ||||||
База исследователей джунглей | 10712 | 60161 | 2213.6 | 2175.8 | 2081.2 | |
Вертолет для доставки грузов в джунгли | 10713 | 60162 | 3182.4 | 3128 | 2992 | |
BELA/LARI City Space Port Исследователи Космоса Космическая Станция Сити | ||||||
Миссия по ремонту спутника (конструктор Lari) | 11382 | 60224 | 354.5 | 348.5 | 333.3 | |
Лунная космическая станция (конструктор Lari) | 11386 | 60227 | 1221.5 | 1200.6 | 1148.4 | |
Ракета для запуска в далекий космос и пульт управления запуском | 11387 | 60228 | 2369.3 | 2328.8 | 2227.5 | |
Площадка для сборки и транспорт для перевозки ракеты (конструктор Jeep) | 11388 | 60229 | 2640 | 2574 | 2530 | |
BELA/LARI City Police Город Полиция Полиция | ||||||
Полицейский отряд с собаками | 10419 | 60048 | 709 | 696.9 | 666.6 | |
Мобильный отряд | 10420 | 60044 | 1151.3 | 1131.6 | 1082.4 | |
Полицейский Патруль | 10421 | 60045 | 1134.9 | 1115.5 | 1067 | |
Полицейский участок | 10424 | 60047 | 2369.3 | 2328.8 | 2227.5 | |
Полицейский участок | 10660 | 60141 | 2450 | 2408.1 | 2303.4 | |
Мобильный командный центр (конструктор Jeep) | 10657 | 60139 | 1024.9 | 1007.4 | 963.6 | |
Ограбление грузовика | 10658 | 60140 | 920.8 | 905.1 | 865.7 | |
Ограбление на бульдозере | 10659 | 60140 | 1439.1 | 1414.5 | 1353 | |
Горная полиция: Полицейский участок в горах | 10865 | 60148 | 2092 | 2056.2 | 1966.8 | |
Воздушная полиция: Кража бриллиантов | 11209 | 60153 | 1046 | 1028.1 | 983.4 | |
Воздушная полиция: Авиабаза (конструктор Jeep) | 11210 | 60210 | 1291.7 | 1269.6 | 1214.4 | |
Полицейский отряд с собакой (конструктор No Name) | 11519 | 60241 | 356 | 356 | 356 | |
Полицейский участок | 11534 | 60246 | 2334.2 | 2294.3 | 2194.5 | |
Морская полиция: Полицейская лодка | 11618 | 60272 | 456.3 | 448.5 | 429 | |
BELA/LARI City Город Спасатели Спасатели/Пожарные | ||||||
Береговая Охрана: Операция по спасению парусной лодки | 10752 | 60168 | 633 | 622.2 | 595.1 | |
Пожарный автомобиль с лестницей | 10828 | 60107 | 582.7 | 572.7 | 547.8 | |
Пожарная часть | 10831 | 60110 | 2474.6 | 2432.3 | 2326.5 | |
Пожар в порту (конструктор Lari) | 11212 | 60213 | 335.8 | 330.1 | 315.7 | |
Пожарный самолет (конструктор Lari) SALE без коробки | 11214 | 60217 | 1230 | 1230 | 1230 | |
Пожарное депо (конструктор Jeep) | 11215 | 60215 | 1235.5 | 1214.4 | 1161.6 | |
Центральная пожарная станция (конструктор Jeep) | 11216 | 60216 | 2457 | 2415 | 2310 | |
Лесные Пожарные (конструктор No Name) | 11521 | 60247 | 252.7 | 248.4 | 237.6 | |
BELA/LARI Arctic Арктическая Экспедиция Арктика | ||||||
Арктический ледокол | 10443 | 60062 | 2369.3 | 2328.8 | 2227.5 | |
Команда исследователей Арктики | 10992 | 60191 | 193.1 | 189.8 | 181.5 | |
Арктический грузовой самолет | 10996 | 60196 | 1642.7 | 1614.6 | 1544.4 | |
BELA/LARI/TANK Disney Дисней Дисней | ||||||
Путешествие Олафа на санях (конструктор Lari) | 11465 | 40361 | 249.2 | 245 | 234.3 | |
Олаф (конструктор Lari) | 11466 | 41169 | 313.6 | 308.2 | 294.8 | |
Королевская карета Авроры (конструктор Lari) | 11513 | 43173 | 154.4 | 151.8 | 145.2 | |
Книга сказочных приключений Эльзы и Нока (конструктор Red Tank) | 60004 | 43189 | 377.9 | 371.5 | 355.3 | |
Ледяной замок Эльзы (конструктор Bela/Lari/Tank) | 60152 | 43197 | 4738.5 | 4657.5 | 4455 | |
BELA/LARI Friends Подружки Подружки | ||||||
Френдс Кафе в городском парке | 10162 | 3061 | 1129.1 | 1109.8 | 1061.5 | |
В гостях у Оливии | 10164 | 3315 | 2578.7 | 2534.6 | 2424.4 | |
Продуктовый рынок | 10495 | 41108 | 834.2 | 820 | 784.3 | |
Дом поп звезды Ливи | 10498 | 41135 | 2117.7 | 2081.5 | 1991 | |
Парк развлечений: игровые автоматы | 10554 | 41127 | 332.3 | 326.6 | 312.4 | |
Музыкальный дуэт Андреа | 10605 | 41309 | 227 | 223.1 | 213.4 | |
Выставка щенков: Награждение | 10606 | 41301 | 404.8 | 397.9 | 380.6 | |
Выставка щенков: Чемпионат | 10607 | 41300 | 760.5 | 747.5 | 715 | |
Летний Бассейн Хартлейк | 10611 | 41313 | 1547.9 | 1521.5 | 1455.3 | |
Горнолыжный курорт: Внедорожник | 10728 | 41321 | 395.5 | 388.7 | 371.8 | |
Горнолыжный курорт: Подъёмник | 10732 | 41324 | 1547.9 | 1521.5 | 1455.3 | |
Комната Мии | 10848 | 41327 | 239.9 | 235.8 | 225.5 | |
Комната Оливии | 10850 | 41329 | 399 | 392.2 | 375.1 | |
Автомобиль Оливии | 10853 | 41333 | 553.4 | 544 | 520.3 | |
Домик на дереве Мии | 10854 | 41335 | 658.7 | 647.5 | 619.3 | |
Дом на колесах | 10858 | 41339 | 1305.7 | 1283.4 | 1227.6 | |
Шкатулка дружбы | 11034 | 41346 | 772.2 | 759 | 726 | |
Автомойка | 11037 | 41350 | 728.9 | 716.5 | 685.3 | |
Мастерская по тюнингу автомобилей | 11039 | 41351 | 900.9 | 885.5 | 847 | |
Большая гонка | 11040 | 41352 | 1382.9 | 1359.3 | 1300.2 | |
Шкатулка-сердечко Стефани (конструктор Lari) | 11191 | 41356 | 202.4 | 199 | 190.3 | |
Игровая площадка для хомячка Оливии (конструктор Lari) | 11195 | 41383 | 230.5 | 226.6 | 216.7 | |
Кондитерская Оливии (конструктор Lari) | 11201 | 41366 | 900.9 | 885.5 | 847 | |
Шоу талантов (конструктор Lari) | 11203 | 41368 | 1081.1 | 1062.6 | 1016.4 | |
Спасательный центр на маяке | 11372 | 41380 | 1491.8 | 1466.3 | 1402.5 | |
Катер для спасательных операций | 11373 | 41381 | 2299.1 | 2259.8 | 2161.5 | |
Подводная карусель | 11374 | 41337 | 1061.2 | 1043.1 | 997.7 | |
Аттракцион "Весёлый осьминог" | 11378 | 41373 | 892.7 | 877.5 | 839.3 | |
Ресторан Хартлейк Сити | 11379 | 41379 | 1535 | 1508.8 | 1443.2 | |
Вечеринка Андреа у бассейна | 11380 | 41374 | 1185.2 | 1165 | 1114.3 | |
Прибрежный парк развлечений | 11381 | 41375 | 3278.3 | 3222.3 | 3082.2 | |
Игровая шкатулка Андреа | 11586 | 41400 | 182.5 | 179.4 | 171.6 | |
Игровая шкатулка Мии | 11589 | 41403 | 182.5 | 179.4 | 171.6 | |
Соревнование кондитеров | 11602 | 41393 | 877.5 | 862.5 | 825 | |
Автобус для друзей | 11604 | 41395 | 2381 | 2381 | 2381 | |
Джунгли: спасение тигра на воздушном шаре | 11607 | 41423 | 726.6 | 714.2 | 683.1 | |
Пляжный домик | 11610 | 41428 | 1009.7 | 992.5 | 949.3 | |
Летний аквапарк | 11612 | 41430 | 2512 | 2469.1 | 2361.7 | |
Спасательный автомобиль ветеринарной клиники | 60010 | 41442 | 262.1 | 257.6 | 246.4 | |
Машина скорой ветеринарной помощи | 60012 | 41445 | 746.5 | 733.7 | 701.8 | |
Торговый центр Хартлейк Сити | 60013 | 41450 | 2501.5 | 2458.7 | 2351.8 | |
Парк Хартлейк Сити | 60118 | 41447 | 964.1 | 947.6 | 906.4 | |
Дом семьи Андреа | 60120 | 41449 | 1842.8 | 1811.3 | 1732.5 | |
Гранд-отель Хартлейк Сити | 60145 | 41684 | 2720.3 | 2673.8 | 2557.5 | |
BELA/LARI Jurassic World Парк Юрского Периода Динозавры | ||||||
Нападение Дилофозавра на сторожевой пост | 10923 | 75931 | 772.2 | 759 | 726 | |
Побег в гиросфере от карнотавра | 10926 | 75929 | 1624 | 1596.2 | 1526.8 | |
Транспорт для перевозки Ти-Рекса | 10927 | 75933 | 1677.8 | 1649.1 | 1577.4 | |
Нападение Трицератопса (конструктор Lari) | 11336 | 75937 | 1140.8 | 1121.3 | 1072.5 | |
Велоцираптор Спасение на биплане (конструктор Red Tank) | 11578 | 75942 | 538.2 | 529 | 506 | |
Индоминус Рекс против Анкилозавра | 11580 | 75941 | 1667.3 | 1638.8 | 1567.5 | |
Скелет тираннозавра на выставки (конструктор Red Tank) | 60132 | 76940 | 526.5 | 517.5 | 495 | |
Погоня за карнотавром (конструктор Red Tank) | 60133 | 76941 | 684.5 | 672.8 | 643.5 | |
Поиски трицератопса | 68001 | 76959 | 723.1 | 710.7 | 679.8 | |
BELA/LARI Harry Potter Гарри Поттер Гарри Поттер | ||||||
Большой Зал Хогвартса | 11007 | 75954 | 1624 | 1596.2 | 1526.8 | |
Косой переулок (конструктор Lari) | 11339 | 40289 | 835.4 | 821.1 | 785.4 | |
Часовая башня Хогвартса (конструктор Jeep) | 11344 | 75948 | 2225.3 | 2187.3 | 2092.2 | |
Часовая башня Хогвартса (конструктор Jeep) SALE без коробки | 11344 | 75948 | 1900 | 1900 | 1900 | |
Карета школы Шармбатон: приезд в Хогвартс (конструктор Jeep) | 11347 | 75958 | 982.8 | 966 | 924 | |
Тисовая улица. дом 4 (конструктор Bela/Lari/Tank) | 11571 | 75968 | 3120 | 3120 | 3120 | |
Нападение на Нору (конструктор Bela/Lari/Tank) | 11572 | 75980 | 2639.5 | 2594.4 | 2481.6 | |
Астрономическая башня Хогвартса (конструктор Bela/Lari/Tank) | 11573 | 75969 | 2240 | 2240 | 2240 | |
Учёба в Хогвартсе: Урок зельеварения | 60007 | 76383 | 624.8 | 614.1 | 587.4 | |
Ошибка с Оборотным зельем | 60135 | 76386 | 585 | 575 | 550 | |
Первый урок полета | 60136 | 76395 | 589.7 | 579.6 | 554.4 | |
Пушистая встреча | 60138 | 76387 | 842.4 | 828 | 792 | |
Тайная комната | 60141 | 76389 | 2527.2 | 2484 | 2376 | |
Символы Хогвартса: коллекционное издание | 60143 | 76391 | 6245 | 6245 | 6245 | |
BELA/LARI Monkey Kid Манки Кид Обезьяны | ||||||
Катер Сэнди | 11574 | 80014 | 1154.8 | 1135.1 | 1085.7 | |
Реактивный родстер Манки Кида | 11575 | 80015 | 1887.2 | 1855 | 1774.3 | |
Огненная кузница | 11576 | 80016 | 4069.3 | 3999.7 | 3825.8 | |
Небесный мотоцикл Манки Кида | 60041 | 80018 | 463.3 | 455.4 | 435.6 | |
Самолёт Белого Дракона | 60043 | 80020 | 1207.4 | 1186.8 | 1135.2 | |
Танк-лапша Пигси | 60129 | 80026 | 1467.2 | 1442.1 | 1379.4 | |
BELA/LARI Minecraft Майнкрафт Майнкрафт | ||||||
Пещера | 10174 | 21113 | 610.7 | 600.3 | 574.2 | |
Первая ночь | 10176 | 21115 | 1165.3 | 1145.4 | 1095.6 | |
Шахта | 10179 | 21118 | 3032.6 | 2980.8 | 2851.2 | |
Подземелье | 10390 | 21119 | 707.9 | 695.8 | 665.5 | |
Пустынная станция | 10392 | 21121 | 1869.7 | 1837.7 | 1757.8 | |
Подземная Крепость | 10393 | 21122 | 1903.6 | 1871.1 | 1789.7 | |
Домик на Дереве в Джунглях | 10471 | 21125 | 1874.3 | 1842.3 | 1762.2 | |
Крепость | 10472 | 21127 | 1930.5 | 1897.5 | 1815 | |
Большая Деревня | 10531 | 21128 | 3666.8 | 3604.1 | 3447.4 | |
Большая Деревня | 10531 | 21128 | 2925 | 2875 | 2750 | |
Грибной Остров | 10619 | 21129 | 638.8 | 627.9 | 600.6 | |
Подземная железная дорога | 10620 | 21130 | 1010.9 | 993.6 | 950.4 | |
Хижина ведьмы | 10622 | 21133 | 1277.6 | 1255.8 | 1201.2 | |
Курятник | 10809 | 21140 | 575.6 | 565.8 | 541.2 | |
Пещера Зомби | 10810 | 21141 | 666.9 | 655.5 | 627 | |
Иглу | 10811 | 21142 | 835.4 | 821.1 | 785.4 | |
